Canara Bank
IFSC codes for all 12,080 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| PRIME CORPORATE BRANCH BKC | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0005310 | View Details |
| MUMBAI MAHIM II | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015042 | View Details |
| MUMBAI KANDIVLI WEST II | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015044 | View Details |
| MUMBAI BORIVLI W II | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015045 | View Details |
| NDC BHANDUP, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0001764 | View Details |
| MUMBAI JOGESHWARI WEST II | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015057 | View Details |
| KURLA EAST NEHRU NAGAR,MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0001765 | View Details |
| MUMBAI BHANDUP WEST II | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015059 | View Details |
| FOREIGN DEPARTMENT, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000203 | View Details |
| SANTACRUZ WEST II | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015060 | View Details |
| MUMBAI GIRGAUM | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000204 | View Details |
| FUNDS INVESTMENTS SECTION MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0001499 | View Details |
| MUMBAI SUNDER NAGAR MALAD WEST | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015061 | View Details |
| GOREGAON EAST, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000205 | View Details |
| MUMBAI STATION ROAD DAHISAR | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015062 | View Details |
| MUMBAI VIRAR EAST | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000206 | View Details |
| BORIVILI EAST, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0003166 | View Details |
| LARGE CORPORATE BRANCH MUMBAI HOMJI STREET | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015063 | View Details |
| KHAR WEST, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000207 | View Details |
| MUMBAI WORLI SEA FACE | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015064 | View Details |
| KURLA WEST, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000208 | View Details |
| MUMBAI INH ASHWINI COLABA | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015071 | View Details |
| MUMBAI BANDRA WEST II | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015073 | View Details |
| MANDVI, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000210 | View Details |
| GHANSOLI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0004223 | View Details |
About Canara Bank
Canara Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,080 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Canara Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Canara Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Canara Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Canara Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.