Canara Bank
IFSC codes for all 12,080 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| CLEARING SECTION | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0MUMCLG | View Details |
| SNDT JUHU | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0004634 | View Details |
| VASHI NAVI MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0003302 | View Details |
| CARNAC BUNDER, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0001373 | View Details |
| SPECIALISED PRIME CORPORATE BRANCH | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0001903 | View Details |
| BHYANDER EAST BR | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0003305 | View Details |
| SHAH AND ANCHOR KUTCHI ENGG.CLLG. E C | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0008678 | View Details |
| NEW MARINE LINES, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0001389 | View Details |
| ACCOUNTS SECTION | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000101 | View Details |
| A R STREET, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000102 | View Details |
| CPC FORT MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0006023 | View Details |
| BANDRA WEST, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000103 | View Details |
| CBD BELAPUR | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0003044 | View Details |
| BYCULLA, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000104 | View Details |
| DHARAVI, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0003045 | View Details |
| MUMBAI BKC MID CORPORATE BRANCH | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0006643 | View Details |
| CHEMBUR MAIN, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000105 | View Details |
| COLABA, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000106 | View Details |
| DADAR WEST, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000107 | View Details |
| MUMBAI FORT MAIN | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000108 | View Details |
| MUMBAI ARM BRANCH II | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0006289 | View Details |
| MATUNGA EAST, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000109 | View Details |
| PAREL, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000110 | View Details |
| SANTACRUZ EAST, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000111 | View Details |
| SION WEST,MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000112 | View Details |
About Canara Bank
Canara Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,080 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Canara Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Canara Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Canara Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Canara Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.