Canara Bank
IFSC codes for all 12,080 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| BANGUR NAGAR,MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0001520 | View Details |
| GOREGAON WEST,MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000227 | View Details |
| KOLIWADA FLANK ROAD, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0002076 | View Details |
| PRIME CORPORATE BRANCH, MUMBAI CUFFE PARADE | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0002630 | View Details |
| CHEMBUR SINDHI SOC, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000229 | View Details |
| KOLIWADA SION | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000231 | View Details |
| CHEMBUR AMARMAHAL, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000232 | View Details |
| QUEENS ROAD, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000235 | View Details |
| GHATKOPAR EAST, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000236 | View Details |
| NAIGAUM, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000237 | View Details |
| CENTRAL,MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000238 | View Details |
| MUMBAI TAMARIND LANE | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000239 | View Details |
| NERALUR, NEW MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0002356 | View Details |
| ASSET RECOVERY MANAGEMENT BR | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0002360 | View Details |
| AIRPORT EXTN COUNTER VILE PARLE EAST | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0008522 | View Details |
| SADASHIVPETH | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000260 | View Details |
| KANDIVLI EAST, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0002663 | View Details |
| KHARGHAR SECTOR | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015222 | View Details |
| ANDHERI SSB,MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0002667 | View Details |
| MAZAGAON SSB, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0002668 | View Details |
| MULUND EAST, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0002674 | View Details |
| ANDHERI EAST J B NAGAR, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0002675 | View Details |
| ANDHERI WEST II, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0002677 | View Details |
| PRABHADEVI OVERSEAS BRANCH | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0002678 | View Details |
| NATIONAL STOCK EXCHANGE - EXTN COUNTER | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0008564 | View Details |
About Canara Bank
Canara Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,080 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Canara Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Canara Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Canara Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Canara Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.