Canara Bank
IFSC codes for all 12,080 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| RETAIL LIABILITY SECTION | BANGALORE URBAN | BANGALORE | CNRB0000048 | View Details |
| GOVERNMENT BUSINESS SECTION GBCM WING | BANGALORE URBAN | BANGALORE | CNRB0000049 | View Details |
| HOUSE MAGAZINE AND LIBRARY SEC | BANGALORE URBAN | BANGALORE | CNRB0000052 | View Details |
| PEENYA SSI, BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | CNRB0002454 | View Details |
| PERSONNEL MANAGEMENT SECTION | BANGALORE URBAN | BANGALORE | CNRB0000053 | View Details |
| PEENYA, BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | CNRB0000850 | View Details |
| KALYANNAGAR,BANASWADI,BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | CNRB0002456 | View Details |
| GST DEPARTMENT, ETT SECTION | BANGALORE URBAN | BANGALORE | CNRB0000059 | View Details |
| VASANTHNAGAR BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | CNRB0001370 | View Details |
| HOMBEGOWDANAGAR, BANGLORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | CNRB0001371 | View Details |
| ARAKERE, BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | CNRB0002753 | View Details |
| DODDAKANNAHALLY,BANGALORE, | BANGALORE URBAN | BANGALORE | CNRB0002757 | View Details |
| NARAYANA HRUDAYALAYA EC, BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | CNRB0003021 | View Details |
| BCO EXTENSION COUNTER, NAVEEN COMPLEX BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | CNRB0008667 | View Details |
| FOREIGN DEPARTMENT, BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | CNRB0000599 | View Details |
| SAHAKARNAGAR,BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | CNRB0002760 | View Details |
| BANGALORE INTERNATIONAL AIRPORT BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | CNRB0003025 | View Details |
| COX TOWN,BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | CNRB0001381 | View Details |
| CANCARD DIVISION,HO,BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | CNRB0001912 | View Details |
| KONANAKUNTE , BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | CNRB0002476 | View Details |
| TOWN HALL WELFARE CENTRE, BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | CNRB0008693 | View Details |
| KOTHANUR GATE | BANGALORE URBAN | KOTHANUR | CNRB0006273 | View Details |
| TINDLU, BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | CNRB0003846 | View Details |
| PEENYA III PHASE, BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | CNRB0003847 | View Details |
| BROOKFIELD, BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | CNRB0003848 | View Details |
About Canara Bank
Canara Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,080 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Canara Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Canara Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Canara Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Canara Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.