Canara Bank
IFSC codes for all 12,080 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| BHANDUP MAIN, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000124 | View Details |
| DAHISAR EAST, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000125 | View Details |
| BORIVILI WEST, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000126 | View Details |
| SAKINAKA, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000127 | View Details |
| SHELAR | GREATER BOMBAY | SHELAR | CNRB0015486 | View Details |
| SANTACRUZ WEST, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000128 | View Details |
| GHATKOPAR WEST, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000129 | View Details |
| PRABHADEVI, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000130 | View Details |
| NAVI MUMBAI AIROLI II | GREATER BOMBAY | AIROLINAVI | CNRB0015489 | View Details |
| BELAPUR CBD II | GREATER BOMBAY | NAVI MUMBAI | CNRB0015490 | View Details |
| MAHIM, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000132 | View Details |
| NAVI MUMBAI NERUL EAST II | GREATER BOMBAY | NERUL | CNRB0015496 | View Details |
| GRANT ROAD,MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000135 | View Details |
| CLEARING SECTION, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000136 | View Details |
| CPC LOCAL PROCESSING CENTRE KANDIVALI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0005790 | View Details |
| MUMBAI BORIVALI RETAIL ASSET HUB | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0006684 | View Details |
| MUMBAI JOGESHWARI WEST | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0005791 | View Details |
| MUMBAI BORIVALI EAST II | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015530 | View Details |
| MUMBAI MAROL MAROSHI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0005792 | View Details |
| MUMBAI GIRGAUM II | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015533 | View Details |
| MUMBAI VILE PARLEWEST | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015537 | View Details |
| SPECIALISED SME BRANCH MUM GOREGAON | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0005794 | View Details |
| MUMBAI LOWER PAREL | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015538 | View Details |
| SPECIALISED MID CORPORATE BRANCH MUMBAI ANDHERI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015539 | View Details |
| MUMBAI KURLA WEST II | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015542 | View Details |
About Canara Bank
Canara Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,080 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Canara Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Canara Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Canara Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Canara Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.