ICICI Bank
IFSC codes for all 8,105 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| KANAKPURA HUNDRED FT ROAD BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | ICIC0005251 | View Details |
| CHEEMASANDRA | BANGALORE URBAN | BANGALORE | ICIC0005807 | View Details |
| NAGARBHAVI OUTER RING ROAD | BANGALORE URBAN | BANGALORE | ICIC0007029 | View Details |
| BASVESHWARNAGAR, BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | ICIC0002301 | View Details |
| BANGALORE RASHTROTTHANA H RD | BANGALORE URBAN | BANGALORE | ICIC0008504 | View Details |
| SRI KALIDASA SAHAKARA BANK NIYAMITHA | BANGALORE URBAN | BANGALORE | ICIC00SKSBN | View Details |
| KODICHIKKANHALLI | BANGALORE URBAN | BANGALORE | ICIC0003903 | View Details |
| ULSOOR ROAD | BANGALORE URBAN | BANGALORE | ICIC0003904 | View Details |
| SARJAPURA-PRESTIGE CITY | BANGALORE URBAN | SARJAPURA | ICIC0008514 | View Details |
| SREE SUBRAMANYESWARA CO-OPERATIVE BANK LTD. | BANGALORE URBAN | BANGALORE URBAN | ICIC00SSCBL | View Details |
| BANGALORE-BHOGANHALLI | BANGALORE URBAN | BANGALORE | ICIC0008515 | View Details |
| CHANDRA LAYOUT | BANGALORE URBAN | BANGALORE | ICIC0002317 | View Details |
| BAGALUR | BANGALORE URBAN | YELAHANKA | ICIC0002318 | View Details |
| BHARTIYA CITY BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | ICIC0004458 | View Details |
| CHANSANDRA MAIN ROAD | BANGALORE URBAN | BANGALORE | ICIC0007427 | View Details |
| JP NAGAR THIRD PHASE CLUSTER | BANGALORE URBAN | BANGALORE | ICIC0002320 | View Details |
| RESIDENCY ROAD | BANGALORE URBAN | BANGALORE | ICIC0007429 | View Details |
| BANGALOREYAMLUR | BANGALORE URBAN | BANGALORE | ICIC0007708 | View Details |
| PASSPORT OFFICE BELLANDUR | BANGALORE URBAN | BANGALORE | ICIC0004990 | View Details |
| RAMAGONDANAHALLI | BANGALORE URBAN | BANGALORE | ICIC0007430 | View Details |
| BANGALORER T NAGAR | BANGALORE URBAN | BANGALORE | ICIC0000204 | View Details |
| JP NAGAR THIRD PHASE BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | ICIC0002322 | View Details |
| GUNJUR MAIN ROAD | BANGALORE URBAN | BANGALORE | ICIC0007431 | View Details |
| RAJAJI NAGAR FIRST BLK | BANGALORE URBAN | BANGALORE | ICIC0002323 | View Details |
| DOMMASANDRA | BANGALORE URBAN | SARJAPURA | ICIC0007432 | View Details |
Showing 1 to 25 of 256 branches
About ICICI Bank
ICICI Bank is one of India's prominent banking institutions with 8,105 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct ICICI Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use ICICI Bank IFSC Code
To make an online transfer to a ICICI Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right ICICI Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.