ICICI Bank
IFSC codes for all 8,105 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| NIZAMPET | RANGAREDDY | KUKATPALLY | ICIC0001805 | View Details |
| KUKATPALLYVIVEKNANDANAGAR | RANGAREDDY | KUKATPALLY | ICIC0001806 | View Details |
| PRESTIGE HIGH FIELDS | RANGAREDDY | SERI LINGAMPALLY | ICIC0004522 | View Details |
| BHAVANA RISHI CO OPERATIVE URBAN BANK LTD | RANGAREDDY | HYDERABAD | ICIC00BRUBL | View Details |
| HAYATNAGAR | RANGAREDDY | HAYATNAGAR | ICIC0002384 | View Details |
| SHAMSHABAD | RANGAREDDY | SHAMSHABAD | ICIC0004266 | View Details |
| VISION URJITH TELLAPUR | RANGAREDDY | SERI LINGAMPALLY | ICIC0007779 | View Details |
| MY HOME ANKURA | RANGAREDDY | SERI LINGAMPALLY | ICIC0007789 | View Details |
| MALKAJGIRI, ANDHRA PRADESH | RANGAREDDY | MALKAJGIRI | ICIC0001315 | View Details |
| RAJENDRANAGAR, ANDHRA PRADESH | RANGAREDDY | RAJENDRANAGAR | ICIC0001316 | View Details |
| SERILINGAMPALLY, ANDHRA PRADESH | RANGAREDDY | SERI LINGAMPALLY | ICIC0001317 | View Details |
| KAPRA, ANDHRA PRADESH | RANGAREDDY | KUSHAIGUDA | ICIC0001318 | View Details |
| UPPAL KALAN, ANDHRA PRADESH | RANGAREDDY | UPPAL | ICIC0001320 | View Details |
| HYDERABAD KANTIVANAM COLONY | RANGAREDDY | HYDERABAD | ICIC0005668 | View Details |
| PRAGATI NAGAR II | RANGAREDDY | KUKATPALLY | ICIC0004572 | View Details |
| HYDERABAD WIPRO CIRCLE | RANGAREDDY | HYDERABAD | ICIC0005673 | View Details |
| HYDERABAD-NALLAGANDLA TWO | RANGAREDDY | HYDERABAD | ICIC0005675 | View Details |
| HYDERABAD MYSCAPE ROAD | RANGAREDDY | HYDERABAD | ICIC0005678 | View Details |
| MY HOME MANGALA | RANGAREDDY | SERI LINGAMPALLY | ICIC0007826 | View Details |
| HYDERABAD HIGH COURT COLONY | RANGAREDDY | HYDERABAD | ICIC0005681 | View Details |
| BOWRAMPET | RANGAREDDY | BOWRAMPET | ICIC0005686 | View Details |
| HYDERABAD-GOWLIDODDI | RANGAREDDY | HYDERABAD | ICIC0005693 | View Details |
| HYDERABAD GOOGLE CAMPUS | RANGAREDDY | HYDERABAD | ICIC0005694 | View Details |
| HYDERABAD AUROBINDOREALTYORBIT | RANGAREDDY | HYDERABAD | ICIC0005697 | View Details |
| HYDERABAD RAGHAVENDRA COLONY | RANGAREDDY | HYDERABAD | ICIC0005699 | View Details |
About ICICI Bank
ICICI Bank is one of India's prominent banking institutions with 8,105 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct ICICI Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use ICICI Bank IFSC Code
To make an online transfer to a ICICI Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right ICICI Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.