Punjab National Bank
IFSC codes for all 12,922 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| TANDA, AMBEDKAR NAGAR,,UP | UP | TANDA DISTT AMBEDKAR NAGAR, U.P. | PUNB0045300 | View Details |
| MODINAGAR,GOVINDPURI | UP | MODINAGAR | PUNB0601100 | View Details |
| BULANDSHAHR,KALI NADI CHANDPUR | UP | BULANDSHAHAR | PUNB0656500 | View Details |
| C CHEST,MUZAFFARNAGAR,NEW MAND | UP | MUZAFFAR NAGAR | PUNB0711700 | View Details |
| FATEHPUR - MANDAV, | UP | MAUNATH BHANJAN | PUNB0209000 | View Details |
| KESHAVPUR PEHRUA, DISTT. GONDA | UP | GONDA, UP | PUNB0202400 | View Details |
| NAWABGANJ ,GONDAUP | UP | NAWABGANJ ,UP | PUNB0415800 | View Details |
| ANAND NAGAR ,DISTT-MAHARAJGANJ | UP-CO GORAKHPUR | MAHARAJGANJ | PUNB0608500 | View Details |
| JAHANGIRABAD, DISTT. BULANDSHA | UTTAR PRADESH | JAHANGIRABAD,UP | PUNB0220400 | View Details |
| BARAL, DISTT. BULANDSHAHR ,UP | UTTAR PRADESH | BULANDSHAHAR | PUNB0112300 | View Details |
| KHURJA JUNCTION,BULANDSHAHRUP | UTTAR PRADESH | KHURJA JUNCTION,BULANDSHAHRUP | PUNB0366000 | View Details |
| KHALAUR, DISTT. BULANDSHAHR | UTTAR PRADESH | KHALAUR, DISTT. BULANDSHAHR,UP | PUNB0366100 | View Details |
| BUNDKI ,UTTAR PRADESH | UTTAR PRADESH | BUNDKI ,UTTAR PRADESH | PUNB0490500 | View Details |
| AHMEDGARH,DISTT BULANDSHAHR,UP | UTTAR PRADESH | AHMEDGARH,DISTT BULANDSHAHR,UP | PUNB0101500 | View Details |
| SHRI VISHWANNATH MANDIR | VARANASI | VARANASI | PUNB0009330 | View Details |
| RAVINDRA PURI VARANASI | VARANASI | VARANASI | PUNB0885800 | View Details |
| VARANASI SUNDERPUR | VARANASI | VARANASI | PUNB0162710 | View Details |
| LUCKNOW,R.K.U. MANDI PARISHAD | VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR | LUCKNOW | PUNB0619400 | View Details |
| VINDHYACHAL | VINDHYACHAL, MIRZAPUR | VINDHYACHAL, MIRZAPUR | PUNB0759300 | View Details |
| VRINDAVAN, DISTT. MATHURA ,UP | VRINDAVAN | VRINDAVAN | PUNB0046300 | View Details |
| PONDHA, DISTT-DEHRADUN | DEHRADUN | DEHRADUN | PUNB0221410 | View Details |
| INDIRANAGARDEHRADUN | DEHRADUN | DEHRA DOON | PUNB0144320 | View Details |
| RAJAKHET, DISTT. TEHRI | DHARAMANDAL, DISTT TEHRI | RAJAKHET - UA | PUNB0226600 | View Details |
| LANDAUR BAZAR MUSSOORIE | DIST - DEHRADUN | DEHRADUN | PUNB0723300 | View Details |
| NARENDRA NAGAR | DIST - TEHRI | DEHRADUN | PUNB0744500 | View Details |
About Punjab National Bank
Punjab National Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,922 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Punjab National Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Punjab National Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Punjab National Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Punjab National Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.