Union Bank of India
IFSC codes for all 10,108 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| KON | MUMBAI | MUMBAI | UBIN0561819 | View Details |
| MERCHANT BANKING AND DEPOSITORY SERVICES DIVISION | MUMBAI | MUMBAI | UBIN0906557 | View Details |
| CURRENCY CHEST POWAI | MUMBAI | MUMBAI | UBIN0584228 | View Details |
| UMFB BORIVALI | MUMBAI | MUMBAI | UBIN0591599 | View Details |
| REGIONAL OFFICEMUMBAI - BORIVALI | MUMBAI | MUMBAI | UBIN0578517 | View Details |
| CURRENCY CHEST NARIMAN POINT | MUMBAI | NARIMAN POINT | UBIN0584347 | View Details |
| VASHI MID CORPORATE | MUMBAI | MUMBAI | UBIN0573264 | View Details |
| CURRENCY CHEST POWAI | MUMBAI | POWAI | UBIN0584428 | View Details |
| FGMO-MUMBAI | MUMBAI | MUMBAI | UBIN0565008 | View Details |
| UNION LOAN POINT BANDRA EAST | MUMBAI | MUMBAI | UBIN0562327 | View Details |
| Union Bank of India IMPS | MUMBAI | MUMBAI | UBIN0550451 | View Details |
| SANTACRUZ EAST | MUMBAI | MUMBAI | UBIN0576255 | View Details |
| AB CTS GRID CENTER,MUMBAI | MUMBAI | MUMBAI | UBIN0807559 | View Details |
| NETAJI CHOWK - ULHASNAGAR | MUMBAI | MUMBAI | UBIN0568198 | View Details |
| VIRAR EAST | MUMBAI | MUMBAI | UBIN0568228 | View Details |
| MIRA ROAD EAST | MUMBAI | MUMBAI | UBIN0576867 | View Details |
| SANPADA | MUMBAI | MUMBAI | UBIN0562971 | View Details |
| INVESTMENT AND INTERNATIONAL BRANCH | MUMBAI | MUMBAI | UBIN0802417 | View Details |
| JOGESHWARI WEST | MUMBAI | MUMBAI | UBIN0568678 | View Details |
| LARGE CORPORATE BRANCH III MUMBAI | MUMBAI | MUMBAI | UBIN0590070 | View Details |
| MID CORP BRANCHS T ROAD | MUMBAI | MUMBAI | UBIN0563048 | View Details |
| CENTRALIZED BACKOFFICE | MUMBAI | MUMBAI | UBIN0557820 | View Details |
| ULP KHARGHAR BRANCH | MUMBAI | KHARGHAR | UBIN0563234 | View Details |
| MID CORPORATE JOGESHWARI | MUMBAI | MUMBAI | UBIN0568945 | View Details |
| MID CORPORATE BORIVALI EAST | MUMBAI | MUMBAI | UBIN0568953 | View Details |
About Union Bank of India
Union Bank of India is one of India's prominent banking institutions with 10,108 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Union Bank of India IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Union Bank of India IFSC Code
To make an online transfer to a Union Bank of India account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Union Bank of India branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.